110000 লুমেনস 8000hrs ল্যাম্প বাল্ব 1000W ফিশিং বোট নেতৃত্বাধীন প্রতিস্থাপন বৃদ্ধি করুন
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GrowBetter, 1/3, OEM |
মডেল নম্বার: | 1000 ডাব্লু এমএইচ ফিশিং ল্যাম্প |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ইনার বক্স, এক্সপোর্ট কার্টন, ওএম |
ডেলিভারি সময়: | এস / ও-এর জন্য 5-7 দিন, পিওর জন্য 15-35 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | 30% আমানত, প্রসবের আগে 70% |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 SET PER MONTH |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পাদান: | কাচ | আকৃতি: | বিটি 180 |
---|---|---|---|
ওয়াটস: | 1000W | ব্যবহার: | ফিশিং ল্যাম্প |
সকেট: | E39 E40 | জীবনকাল: | 8000 ঘন্টা |
লক্ষণীয় করা: | 8000 ঘন্টা ল্যাম্প বাল্ব বৃদ্ধি,110000 লুমেনস ল্যাম্প বাল্ব বৃদ্ধি,1000W নেতৃত্বে হালকা প্রতিস্থাপন বাল্ব বৃদ্ধি |
পণ্যের বর্ণনা
ফিশিং বোটের জন্য 1000 ডাব্লু লাইট বাল্ব E39 E40 বিটি 180 বাড়ান
আইটেম |
ভোল্ট (ভ) |
বেস | আকার | রঙ টেম্প |
ব্যালাস্ট সমাধান |
লুমেনস |
সিআরআই (রা) |
গড় জীবন (ঘন্টা) |
1000 ডাব্লু এমএইচ ফিশিং ল্যাম্প | 110/220 | E39 / E40 | বিটি 180 | 3000/4000/6000 | হ্যাঁ | 110,000 | 75 | 8,000 |
1500W এমএইচ ফিশিং ল্যাম্প | 110/220 | E39 / E40 | বিটি 180 | 3000/4000/6000 | হ্যাঁ | 170,000 | 75 | 8,000 |
2000 ডাব্লু এমএইচ ফিশিং ল্যাম্প | 110/220 | E39 / E40 | বিটি 220 | 3000/4000/6000 | হ্যাঁ | 220,000 | 75 | 8,000 |
3000W এমএইচ ফিশিং ল্যাম্প | 110/220 | E39 / E40 | বিটি 220 | 3000/4000/6000 | হ্যাঁ | 350,000 | 75 | 8,000 |
4000W এমএইচ ফিশিং ল্যাম্প | 110/220 | E39 / E40 | বিটি 220 | 3000/4000/6000 | হ্যাঁ | 420,000 | 75 | 8,000 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান