বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | লো-ওয়াটেজ টিউব সিরামিক মেটাল হালাইড ল্যাম্প বাল্ব 35 ডাব্লু 50 ড 70 ড 100 ওয়া 150 ড | ক্ষমতা: | 35 ডাব্লু 50 ড 70 ড 100 ওয়া 150 ড |
---|---|---|---|
বর্তমান (ক): | 0.53, 0.68, 0.98, 1.2, 1.8 | সিআরআই (রা): | ≥80 |
আলোকিত ফ্লাক্স (এলএম): | 3400 | গড় জীবন (এইচ): | 15000 |
লক্ষণীয় করা: | 35 ডাব্লু সিএমএইচ গ্রো লাইট বাল্ব,3400LM সিএমএইচ গ্রো লাইট বাল্ব,50W হাইড্রোপোনিক লাইট বাল্ব |
পণ্যের বর্ণনা
লো-ওয়াটেজ টিউব সিরামিক মেটাল হ্যালাইড ল্যাম্প বাল্বঘ5 ডাব্লু 50 ডাব্লু 70 ডাব্লু 100 ওয়া 150 ওয়া
- দুর্দান্ত রঙ উপস্থাপনা সূচক
- পুরো জীবদ্দশায় উচ্চ রঙের স্থায়িত্ব
- 8000 ~ 12000 ঘন্টা গড় জীবনকাল, উচ্চ আলো দক্ষতা এবং কম রঙের পার্থক্য।
স্পেসিফিকেশন
প্রকার |
শক্তি (ডাব্লু) |
কারেন্ট (ক) |
আলোকিত ফ্লাক্স (এলএম) |
সিআরআই (রা) |
রঙ টেম্প (কে) |
বেস (খ) |
গড় আয়ু (এইচ) |
এল এক্স এলসিএল এক্স ডি (মিমি)
|
সিএমএইচ-টিটি 35 ডাব্লু / 830 | 35 | 0.53 | 3400 | ≥80 | 3000 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
সিএমএইচ-টিটি 35 ডাব্লু / 942 | 35 | 0.53 | 3200 | ≥90 | 4200 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
সিএমএইচ-টিটি 50 ডাব্লু / 830 | 50 | 0.68 | 4750 | ≥80 | 3000 | E40 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
সিএমএইচ-টিটি 50 ডাব্লু / 942 | 50 | 0.68 | 4400 | ≥90 | 4200 | E40 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
সিএমএইচ-টিটি 70 ডাব্লু / 830 | 70 | 0.98 | 6300 | ≥80 | 3000 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
সিএমএইচ-টিটি 70 ডাব্লু / 930 | 70 | 0.98 | 6300 | ≥90 | 3000 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
সিএমএইচ-টিটি 70 ডাব্লু / 942 | 70 | 0.98 | 6100 | ≥90 | 4200 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
সিএমএইচ-টিটি 100 ডাব্লু / 830 | 100 | ১.২ | 9000 | ≥80 | 3000 | E40 | 15000 | 210 x 132 x 46 |
সিএমএইচ-টিটি 100 ডাব্লু / 942 | 100 | ১.২ | 8800 | ≥90 | 4200 | E40 | 15000 | 210 x 132 x 46 |
সিএমএইচ-টিটি 150 ডাব্লু / 830 | 150 | 1.8 | 13500 | ≥80 | 3000 | E40 | 15000 | 210 x 132 x 46 |
সিএমএইচ-টিটি 150 ডাব্লু / 942 | 150 | 1.8 | 12500 | ≥90 | 4200 | E40 | 15000 | 210 x 132 x 46 |
প্রয়োগ
- ফুটপাথ
- ছোট এলাকা রাস্তা
- বাইরের প্রাচীর
- উঠোন
- প্যাটিও, ইয়ার্ড, স্কোয়ার
- রাস্তার আলো
- উদ্ভিদ গ্রো লাইটিং
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান